當前位置: 主頁 > 新聞資訊 > 行業資訊 ? 屏蔽靜電袋抗拉強度測試報告
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發(fa)表時間:2019-09-09 17:08
屏蔽(bi)靜電袋抗(kang)拉強度(du)測試報告
深圳市久信達科技有限公司
ShenZhen JXD Technology
測試批號: | 客戶名稱: | ||
測試日期: | 2015-04-14 10:47:51 | 標距: | 50.000mm |
測試人員: | 崔俊超 | 面積: | 1.050mm^2 |
材料名稱: | paper | 測試速度: | 100.0000mm/min |
測試標準: | 拉伸強度 | 測試結果: |
No. |
寬度 (mm) |
厚度 (mm) |
標距 (mm) |
最大力 (N) |
斷裂變形 (mm) |
斷裂伸長率 (%) |
拉伸強度 (MPa) |
5_1 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 51.579 | 42.565 | 85.130 | 49.122 |
5_2 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 50.079 | 36.601 | 73.202 | 47.695 |
5_3 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 46.490 | 23.764 | 47.527 | 44.276 |
5_4 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 44.990 | 18.801 | 37.602 | 42.848 |
5_5 | 15.000 | 0.070 | 50.000 | 51.794 | 44.147 | 88.294 | 49.327 |
最大值 | - | - | - | 51.794 | 44.147 | 88.294 | 49.327 |
最小值 | - | - | - | 44.990 | 18.801 | 37.602 | 42.848 |
平均值 | - | - | - | 48.986 | 33.176 | 66.351 | 46.654 |
...