當前位置: 主頁 > 新聞資訊 > 行業資訊 ? pof熱收縮袋生產廠家_收縮性能表
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發(fa)表時間:2018-06-19 11:42
pof熱(re)收(shou)縮(suo)袋生產廠家
久信達POF熱收縮膜物理性能表 | ||||
項目 | 單位 | 測試方法 | 代表性測定值 | |
密度 | g/cm3 | - | 0.92 | |
拉伸強度 | N/mm2 | ASTM-D882 | MD/TD | MD/TD |
105/100 | 100/95 | |||
斷裂伸長率 | % | ASTM-D882 | MD/TD | MD/TD |
80/80 | 90/95 | |||
熱收縮率 | % | 130。C5min | MD/TD | MD/TD |
65/65 | 65/65 | |||
撕裂強度 | g | ASTM-D1938 | MD/TD | MD/TD |
18/22 | 23/26 | |||
熱封強度 | N/mm2 | OB/T2358 | 41 | 41 |
光澤度45 | % | ASTM-D2457 | 87 | 85 |
霧度 | % | ASTM-D1003 | 1.3 | 1.9 |
動摩擦系數 | - | ASTM-D1841 | 0.3 | |
項目 | 單位 | 單層 | 雙層 | |
厚度 | μ | 12~30 | 12~30 | |
寬度 | mm | 150-1800 | 120-850 | |
長度/卷 | mm | 1000-3000 | 800-1500 |
...